Produção 1/24 + Sport 1/24 - 12 Maio
Passado o Tour Auto retomam-se os campeonatos em curso, desta vez Produção e Sport 1/24. Continua o mesmo padrão de corridas, andamentos muito próximos e incerteza de resultados até ao final da prova. Em Produção Diogo Matos conseguiu chegar na frente com 145v 21m, logo seguido de Joaquim Loureiro e Miguel Loureiro separados apenas por um metro, ou nem isso.

Em Sport, as mesmas lutas, tudo um pouco mais rápido e um pódium parecido. 1º Diogo Matos166v 19m, 2º Miguel Loureiro 158v 21m, 3º J.Loureiro 154v 00m. De assinalar a estreia em "prova a sério" do André que não só andou bem, como se mostrou concentradissimo como pistador. Como dizia o Quincas durante a prova, mais uma dor de cabeça a caminho.
---------------------------------------------------------------------------------
Slot Tour Auto 2012
E chegou ao fim mais uma edição do Slot Tour Auto.
(mais fotos em http://slotclassics.blogspot.com)




Após 3 etapas e a passagem por variados tipos de "pistas e estradas", a classificação ficou assim ordenada.
Slot Tour Auto 2012 | Classificação Final |
1º | 1º classe 6 | 606 | Quim João | Ford GT 40 | 29 |
2º | 2º classe 6 | 605 | António Mizarela | Ford GT 40 | 33 |
3º | 3º classe 6 | 601 | Joaquim Neves | Porsche 906 | 45 |
4º | 1º classe 4 | 404 | João Couto | Porsche 911 | 53 |
5º | 2º classe 4 | 406 | Quim João | Porsche 911 | 65 |
6º | 1º classe 1 | 106 | Quim João | Chevrolet Corvette | 71 |
7º | 3º classe 4 | 401 | Joaquim Neves | Ferrari 250 LM | 73 |
8º | | 405 | António Mizarela | Ferrari GTO | 92 |
9º | | 603 | Joaquim Loureiro | Porsche 910 | 102 |
10º | 1º classe 3 | 306 | Quim João | BMW 2002 | 113 |
11º | 2º classe 1 | 103 | Joaquim Loureiro | Austin Healey | 129 |
12º | 1º classe 5 | 506 | Quim João | Ford Escort | 137 |
13º | 2º classe 3 | 304 | João Couto | Ford Capri RS | 137 |
14º | 3º classe 3 | 305 | António Mizarela | Alfa Romeo GTAm | 138 |
15º | | 604 | João Couto | Cooper S | 164 |
16º | | 614 | Diogo Matos | Ford GT 40 | 174 |
17º | | 301 | Joaquim Neves | Ford Cortina Lotus | 175 |
18º | 3º classe 1 | 101 | Joaquim Neves | Porsche 356 | 178 |
19º | 2º classe 5 | 509 | Rui Costa | Ferrari Dino | 178 |
20º | 3º classe 5 | 504 | João Couto | Fiat 500 | 187 |
21º | 1º classe 2 | 204 | João Couto | NSU TT | 197 |
22º | | 609 | Rui Costa | Ferrari 250 LM | 201 |
23º | | 303 | Joaquim Loureiro | BMW 2002 | 202 |
24º | | 309 | Rui Costa | Alfa GTAm | 203 |
25º | | 105 | António Mizarela | MGA | 213 |
26º | | 403 | Joaquim Loureiro | Opel GT | 218 |
27º | | 414 | Diogo Matos | Porsche 911 | 219 |
28º | 2º classe 2 | 205 | António Mizarela | VW 1300 | 221 |
29º | | 613 | Álvaro Carvalho | Ford GT 40 | 222 |
30º | 3º classe 2 | 201 | Joaquim Neves | NSU TT | 227 |
31º | | 206 | Quim João | Renault | 237 |
32º | | 108 | Óscar Lemos | Jaguar XK 120 | 240 |
33º | | 410 | Moura Távora | Ferrari GTO | 241 |
34º | | 312 | João Pedro Bicho | Alfa GTAm | 244 |
35º | | 109 | Rui Costa | Ferrari 250 GTO | 247 |
36º | | 104 | João Couto | Mini Cooper S | 248 |
37º | | 203 | Joaquim Loureiro | Fiat 850 | 249 |
38º | | 608 | Óscar Lemos | Porsche 906 | 252 |
39º | | 113 | Álvaro Carvalho | Porsche 550 RS | 262 |
40º | | 413 | Álvaro Carvalho | Ferrari 250 LM | 262 |
41º | | 209 | Rui Costa | Fiat Abarth 1000 | 265 |
42º | | 313 | Álvaro Carvalho | BMW 2002 | 268 |
43º | | 409 | Rui Costa | Lancia Stratos | 273 |
44º | | 412 | João Pedro Bicho | Fiat 124 Spyder | 273 |
45º | | 214 | Diogo Matos | Simca 1000 RII | 275 |
46º | | 308 | Óscar Lemos | BMW 2002 | 276 |
47º | | 408 | Óscar Lemos | Alpine Renault | 278 |
48º | | 311 | Carlos Tavares | Alfa GTAm | 279 |
49º | | 602 | Rui Queirós | Porsche 910 | 288 |
50º | | 411 | Carlos Tavares | Porsche 911 | 289 |
51º | | 102 | Rui Queirós | Porsche 550 RS | 291 |
52º | | 302 | Rui Queirós | Alfa GTAm | 291 |
53º | | 208 | Óscar Lemos | Fiat Abarth 1000 | 292 |
54º | | 110 | Moura Távora | Austin Healey | 294 |
55º | | 612 | João Pedro Bicho | Lancia Stratos | 295 |
56º | | 610 | Moura Távora | Porsche 911 | 296 |
57º | | 502 | Rui Queirós | Ford Escort RS | 298 |
58º | | 210 | Moura Távora | Simca 1000 RII | 304 |
59º | | 202 | Rui Queirós | Fiat Abarth 1000 | 315 |
60º | | 407 | Paulo Carvalho | Ferrari GTO | 322 |
61º | | 607 | Paulo Carvalho | Porsche 906 | 324 |
62º | | 402 | Rui Queirós | Porsche 911 | 327 |
63º | | 611 | Carlos Tavares | Ford GT 40 | 328 |
64º | | 307 | Paulo Carvalho | Alfa Romeo GTAm | 335 |
85º | | 114 | Diogo Matos | AC Cobra | 338 |
66º | | 107 | Paulo Carvalho | Ferrari 250 GTO | 344 |
67º | | 211 | Carlos Tavares | Fiat Abarth 1000 | 345 |
68º | | 111 | Carlos Tavares | Ferrari 250 LM | 345 |
69º | | 212 | João Pedro Bicho | Fiat Abarth 1000 | 349 |
70º | | 511 | Carlos Tavares | Ford Escort | 351 |
71º | | 112 | João Pedro Bicho | Porsche 356 | 352 |
72º | | 310 | Moura Távora | Ford Capri RS | 353 |
73º | | 213 | Álvaro Carvalho | NSU TT | 369 |
74º | | 207 | Paulo Carvalho | Mini 1275 GT | 376 |
---------------------------------------------------------------------------------
Slot Tour Auto 2012
A prova já está na estrada, e as primeiras (in)decisões viveram-se logo pela manhã de sábado passado durante as verificações técnicas, com alguns concorrentes a hesitar na escolha dos carros para as diferentes classes. Se fosse permitido concorreriam com vários.


A primeira etapa desenrolou-se nas instalações provisórias do Slot Cad Coimbra, com os participantes a tentar conciliar a competição com o desejo de andar com modelos de que gostam, apesar de não serem os teoricamente mais rápidos.






-----------------------------------------------------------------------------------


José Nogueira Gil 7/8/1945 - 5/4/2012
É com enorme pesar que vemos o membro mais dinâmico do Clube Promoslot perder a sua ultima corrida, aquela que travava há longo tempo contra um adversário ingrato. Aos que tivemos o privilégio de conviver com este verdadeiro amigo, uma pessoa tão rica e generosa, fica o sentimento de perda irreparável.
-----------------------------------------------------------------------------------
Produção 1/24 + Sport 1/24 - 10 Mar
Ainda não foi nesta prova que José Gil pode regressar às lutas em pista, mas todos esperamos e desejamos que já não falte muito. Quanto à guerra das "boxes" a coisa parece descontrolada. Não é que até um forno ganhou direito a estar presente? Mas não se entusiasmem os mais gulosos, parece que não dá para aquecer o lanche...



Produção 1/24 - O andamento nestes campeonatos continua forte e há sempre que esperar pelo fim das mangas para saber os resultados. E nos intervalos entre calhas é ver a azáfama na procura da afinação ideal que dê uma ajudinha para a calha seguinte. Desta vez o Pedro Mizarela levou a melhor à frente de Rui Leite e com Fernando Dias a completar o pódium.





Sport 1/24 - Muito material de boa qualidade a "desfilar" pela pista e os pilotos a repetirem os despiques da prova anterior só que bem mais rapidinhos. De notar vários carros preparados pelo Pedro Mizarela em várias configurações mas bem adaptados ao traçado. Miguel Loureiro conseguiu tirar o máximo partido da "montada" e ganhou à frente do Pedro Mizarela e de Rui Leite.




-----------------------------------------------------------------------------------
Clássicos 1/24 - 25 Fev
Com muita pena de todos os presentes, os carros do team GRT permaneceram "na boxe". Mas certamente que está para breve o regresso em força do campeão de Resistência 2010/2011.

Resistência
Estas provas de resistência vêm mostrando cada vez mais uma grande proximidade tanto nas preparações como nos andamentos, o que faz que a indecisão dos resultados se mantenha mesmo até ao fim e apenas alguns incidentes mecânicos impedem as equipas de lutar pela vitória. O que continua variado, ainda bem, é o lote de carros escolhidos pelas equipas, o que é sempre mais interessante que uma grelha monomarca. Em 1º ficaram os Putos do Slot com o Matra 630-540v 21m,- 2º Fernando Dias/J.Loureiro - Lotus 40-537v 17m ,3º - Rui Costa/NN - Porsche 917 533v. Em 4º lugar o Ferrari 330 P4 -470v 1m da equipa Malange Speedway que depois de algumas voltas perdidas na boxe com um misterioso problema de molas levou Joaquim Neves a desafiar a "coisa" e arrancou o autocolante do carro. Em 5º com 241v , o McLaren M6A de Rui Leite que depois de um bom começo teve problemas insoluveis mesmo após troca de motor.
Sprint
Mais do mesmo, ritmo elevado e luta até ao fim. E até a "coisa" aproveitou para se vingar do atrevimento de Joaquim Neves na prova anterior e deu um ataque de soluços ao motor do Ferrari.
1º - Diogo Matos 143v 30m -2º- Fernando Dias 141v 9m -3º-J.Loureiro 140v 26m -4º-Nuno Abreu 134v 13m -5º-Rui Costa 130v 0m -6º- Oscar Lemos 129v 5m - 7º- Joaquim Neves 96v 40m


-----------------------------------------------------------------------------------
Produção 1/24 + Sport 1/24 - 11 Fev